seguranca@modeloatlantico.com.br
Riscos Críticos
Máquinas que exigem intervenção prioritária conforme o HRN calculado.
Máquinas críticas
24
Maior HRN
933
Custo de adequação
R$ 260.052,00
Priorização por HRN
| Item | Setor | Máquina | TAG | Nível de Risco | Prioridade | HRN | Custo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manutenção | Furadeira de Bancada FB-01 | FB-01 | Risco Inaceitável | P1 | 933 | R$ 14.038,00 |
| 2 | Envase | Envasadora EV-01 | EV-01 | Risco Inaceitável | P1 | 913 | R$ 12.378,00 |
| 3 | Recebimento | Correia Transportadora CT-01 | CT-01 | Risco Inaceitável | P1 | 893 | R$ 10.718,00 |
| 4 | Envase | Paletizadora PL-03 | PL-03 | Risco Inaceitável | P1 | 801 | R$ 10.142,00 |
| 5 | Produção | Prensa Hidráulica PH-02 | PH-02 | Risco Inaceitável | P1 | 781 | R$ 8.482,00 |
| 6 | Manutenção | Torno Mecânico TM-01 | TM-01 | Risco Inaceitável | P1 | 689 | R$ 10.406,00 |
| 7 | Produção | Extrusora EX-02 | EX-02 | Risco Inaceitável | P1 | 669 | R$ 14.746,00 |
| 8 | Expedição | Esteira de Embalagem EE-03 | EE-03 | Risco Inaceitável | P1 | 577 | R$ 14.170,00 |
| 9 | Envase | Esteira de Embalagem EE-01 | EE-01 | Risco Inaceitável | P1 | 557 | R$ 12.510,00 |
| 10 | Recebimento | Ponte Rolante PR-01 | PR-01 | Risco Inaceitável | P1 | 537 | R$ 10.850,00 |
| 11 | Utilidades | Caldeira CD-02 | CD-02 | Risco Inaceitável | P1 | 445 | R$ 7.774,00 |
| 12 | Produção | Misturador Industrial MI-02 | MI-02 | Risco Inaceitável | P1 | 425 | R$ 6.114,00 |
| 13 | Produção | Rosca Transportadora RT-01 | RT-01 | Risco Alto | P1 | 386 | R$ 7.397,00 |
| 14 | Utilidades | Compressor CP-01 | CP-01 | Risco Alto | P1 | 362 | R$ 11.425,00 |
| 15 | Produção | Prensa Excêntrica PE-01 | PE-01 | Risco Alto | P1 | 342 | R$ 9.765,00 |
| 16 | Expedição | Elevador de Carga EL-02 | EL-02 | Risco Alto | P1 | 338 | R$ 10.453,00 |
| 17 | Envase | Esteira de Embalagem EE-02 | EE-02 | Risco Alto | P1 | 318 | R$ 8.793,00 |
| 18 | Recebimento | Moinho de Grãos MO-01 | MO-01 | Risco Alto | P1 | 298 | R$ 12.133,00 |
| 19 | Manutenção | Furadeira de Bancada FB-02 | FB-02 | Risco Alto | P1 | 294 | R$ 12.821,00 |
| 20 | Envase | Envasadora EV-02 | EV-02 | Risco Alto | P1 | 274 | R$ 11.161,00 |
| 21 | Recebimento | Correia Transportadora CT-02 | CT-02 | Risco Alto | P1 | 254 | R$ 9.501,00 |
| 22 | Manutenção | Torno Mecânico TM-02 | TM-02 | Risco Alto | P1 | 250 | R$ 9.189,00 |
| 23 | Produção | Centrífuga CE-01 | CE-01 | Risco Alto | P1 | 230 | R$ 16.029,00 |
| 24 | Utilidades | Compressor CP-03 | CP-03 | Risco Alto | P1 | 206 | R$ 9.057,00 |
