seguranca@modeloatlantico.com.br
Relação de Máquinas
48 de 48 máquinas do parque industrial.
Inventário
| Item | Setor | Máquina | TAG | Nível de Risco | Prioridade | Adequação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recebimento | Correia Transportadora CT-01 | CT-01 | Risco Inaceitável | P1 | 100% |
| 2 | Recebimento | Correia Transportadora CT-02 | CT-02 | Risco Alto | P1 | 100% |
| 3 | Recebimento | Elevador de Carga EL-01 | EL-01 | Risco Significante | P2 | 100% |
| 4 | Recebimento | Talha Elétrica TH-01 | TH-01 | Risco Muito Baixo | P3 | 100% |
| 5 | Recebimento | Ponte Rolante PR-01 | PR-01 | Risco Inaceitável | P1 | 100% |
| 6 | Recebimento | Moinho de Grãos MO-01 | MO-01 | Risco Alto | P1 | 100% |
| 7 | Recebimento | Correia Transportadora CT-03 | CT-03 | Risco Significante | P2 | 100% |
| 8 | Produção | Prensa Hidráulica PH-01 | PH-01 | Risco Muito Baixo | P3 | 100% |
| 9 | Produção | Prensa Hidráulica PH-02 | PH-02 | Risco Inaceitável | P1 | 100% |
| 10 | Produção | Prensa Excêntrica PE-01 | PE-01 | Risco Alto | P1 | 100% |
| 11 | Produção | Prensa Excêntrica PE-02 | PE-02 | Risco Significante | P2 | 100% |
| 12 | Produção | Misturador Industrial MI-01 | MI-01 | Risco Muito Baixo | P3 | 100% |
| 13 | Produção | Misturador Industrial MI-02 | MI-02 | Risco Inaceitável | P1 | 100% |
| 14 | Produção | Rosca Transportadora RT-01 | RT-01 | Risco Alto | P1 | 100% |
| 15 | Produção | Rosca Transportadora RT-02 | RT-02 | Risco Significante | P2 | 100% |
| 16 | Produção | Extrusora EX-01 | EX-01 | Risco Muito Baixo | P3 | 100% |
| 17 | Produção | Extrusora EX-02 | EX-02 | Risco Inaceitável | P1 | 100% |
| 18 | Produção | Centrífuga CE-01 | CE-01 | Risco Alto | P1 | 100% |
| 19 | Produção | Robô Industrial RB-01 | RB-01 | Risco Significante | P2 | 83% |
| 20 | Produção | Moinho MO-02 | MO-02 | Risco Muito Baixo | P3 | 35% |
| 21 | Envase | Envasadora EV-01 | EV-01 | Risco Inaceitável | P1 | 47% |
| 22 | Envase | Envasadora EV-02 | EV-02 | Risco Alto | P1 | 59% |
| 23 | Envase | Envasadora EV-03 | EV-03 | Risco Significante | P2 | 71% |
| 24 | Envase | Envasadora EV-04 | EV-04 | Risco Muito Baixo | P3 | 83% |
| 25 | Envase | Esteira de Embalagem EE-01 | EE-01 | Risco Inaceitável | P1 | 35% |
| 26 | Envase | Esteira de Embalagem EE-02 | EE-02 | Risco Alto | P1 | 47% |
| 27 | Envase | Paletizadora PL-01 | PL-01 | Risco Significante | P2 | 59% |
| 28 | Envase | Paletizadora PL-02 | PL-02 | Risco Muito Baixo | P3 | 71% |
| 29 | Envase | Paletizadora PL-03 | PL-03 | Risco Inaceitável | P1 | 83% |
| 30 | Utilidades | Compressor CP-01 | CP-01 | Risco Alto | P1 | 35% |
| 31 | Utilidades | Compressor CP-02 | CP-02 | Risco Significante | P2 | 47% |
| 32 | Utilidades | Caldeira CD-01 | CD-01 | Risco Muito Baixo | P3 | 20% |
| 33 | Utilidades | Caldeira CD-02 | CD-02 | Risco Inaceitável | P1 | 10% |
| 34 | Utilidades | Compressor CP-03 | CP-03 | Risco Alto | P1 | 15% |
| 35 | Utilidades | Correia Transportadora CT-04 | CT-04 | Risco Significante | P2 | 20% |
| 36 | Utilidades | Centrífuga CE-02 | CE-02 | Risco Muito Baixo | P3 | 10% |
| 37 | Manutenção | Torno Mecânico TM-01 | TM-01 | Risco Inaceitável | P1 | 15% |
| 38 | Manutenção | Torno Mecânico TM-02 | TM-02 | Risco Alto | P1 | 20% |
| 39 | Manutenção | Serra Circular SC-01 | SC-01 | Risco Significante | P2 | 10% |
| 40 | Manutenção | Serra Circular SC-02 | SC-02 | Risco Muito Baixo | P3 | 0% |
| 41 | Manutenção | Furadeira de Bancada FB-01 | FB-01 | Risco Inaceitável | P1 | 0% |
| 42 | Manutenção | Furadeira de Bancada FB-02 | FB-02 | Risco Alto | P1 | 0% |
| 43 | Manutenção | Talha Elétrica TH-02 | TH-02 | Risco Significante | P2 | 0% |
| 44 | Expedição | Ponte Rolante PR-02 | PR-02 | Risco Muito Baixo | P3 | 0% |
| 45 | Expedição | Esteira de Embalagem EE-03 | EE-03 | Risco Inaceitável | P1 | 0% |
| 46 | Expedição | Elevador de Carga EL-02 | EL-02 | Risco Alto | P1 | 0% |
| 47 | Expedição | Paletizadora PL-04 | PL-04 | Risco Significante | P2 | 0% |
| 48 | Expedição | Correia Transportadora CT-05 | CT-05 | Risco Muito Baixo | P3 | 0% |
